![]() |
Heiße Getränke | Euro | ||
| Tee (Schwarz, Salbei, Apfel, Pfefferminz, Kamille) |
1,70 | |||
| Kaffee | 1,70 | |||
| Espresso | 1,70 | |||
| Cappuccino | 2,30 | |||
| Milchkaffee | 2,50 | |||
| Espresso Maciato | 2,00 | |||
| Türkischer Mokka | 2,00 | |||
| Heiße Schokolade | 2,50 | |||
| Heiße Schokolade mit Amaretto | 3,50 | |||
| Heiße Schokolade mit Baileys | 3,50 | |||
| Heiße Schokolade mit Botrys Congnac | 3,50 | |||
![]() |
Soft Drinks | Euro | ||
| Appolinaris | 0,25 l | 2,00 | ||
| Stilles Wasser | 0,25 l | 1,80 | ||
| Cola, Fanta, Sprite | 0,2 l | 2,00 | ||
| Spezi | 0,2 l | 2,00 | ||
| Bitter Lemmon | 0,2 l | 2,00 | ||
| Tonic Water | 0,2 l | 2,00 | ||
| Ginger Ale | 0,2 l | 2,00 | ||
| Red Bull | 0,2 l | 3,50 | ||
| Apfelsaft | 0,2 l | 2,00 | ||
| Orangensaft | 0,2 l | 2,00 | ||
| Kirsch Nektar | 0,2 l | 2,00 | ||
| Bananen Nektar | 0,2 l | 2,00 | ||
| Saftschorle | 0,2 l | 2,00 | ||
![]() |
Bier | Euro | ||
| Warsteiner vom Faß | 0,3 l | 2,50 | ||
| Warsteiner von Faß | 0,5 l | 3,00 | ||
| Weihenstephan Kristallweizen | 0,5 l | 3,00 | ||
| Weihenstephan Hefeweizen hell | 0,5 l | 3,00 | ||
| Weihenstephan Hefeweizen hell vom Faß | 0,5 l | 3,00 | ||
| Weihenstephan Hefeweizen dunkel | 0,5 l | 3,00 | ||
| Becks & Becks Alkoholfrei | 0,33 l | 2,50 | ||
| Mythos (Griechisches Bier) | 0,33 l | 2,50 | ||
| Efes | 0,33 l | 2,50 | ||
| Desperados | 0,33 l | 3,00 | ||
| Berliner Weiße (rot-grün) | 0,33 l | 3,00 | ||
![]() |
Spirituosen & Liköre | Euro | ||
| Martini Bianco | 0,05 l | 3,00 | ||
| Batida de Coko | 0,02 l | 3,00 | ||
| Campari | 0,05 l | 3,00 | ||
| Sambuca | 0,02 l | 3,00 | ||
| Ramazotti | 0,02 l | 3,00 | ||
| Fernet Branca | 0,02 l | 3,00 | ||
| Fernet Menta | 0,02 l | 3,00 | ||
| Amaretto | 0,02 l | 3,00 | ||
| Ouzo | 0,04 l | 3,50 | ||
| Raki | 0,04 l | 3,50 | ||
| Havana Club | 0,02 l | 3,00 | ||
| Baccardi | 0,02 l | 3,00 | ||
| Wodka | 0,02 l | 3,00 | ||
| Gin | 0,02 l | 3,00 | ||
| Jim Beam | 0,02 l | 4,00 | ||
| Jack Daniels | 0,02 l | 4,00 | ||
| Metaxa | 0,02 l | 7,00 | ||
| Botrys Cognac VSOP | 0,02 l | 4,00 | ||
| Tequila weiß oder braun | 0,02 l | 3,00 | ||
| Sherry trocken | 0,02 l | 3,00 | ||
| Baileys Irish | 0,02 l | 3,00 | ||
![]() |
Long Drinks | Euro | ||
| Wodka Lemmon | 0,2 l | 5,00 | ||
| Campari Orange | 0,2 l | 5,00 | ||
| Cuba-Libre | 0,2 l | 5,00 | ||
| Gin Tonic | 0,2 l | 5,00 | ||
| Baccardi Cola | 0,2 l | 5,00 | ||
| Weinbrand Cola | 0,2 l | 5,00 | ||
| Batida Kirsch | 0,2 l | 5,00 | ||
| Wodka Red Bull | 0,2 l | 5,00 | ||
![]() |
Cocktails | Euro | ||
| Martini Cocktail | 4,00 | |||
| Tequila Sunrise | 6,50 | |||
| Caipirinha | 6,50 | |||
| Mojito Carpi | 6,50 | |||
| Caipiruchka | 6,50 | |||
| Herkules | 7,00 | |||
![]() |
Weißweine | Euro 0,2 l |
Euro 0,75 l |
|
| Pikerni - Arion trocken, Griechenland | 3,00 | 12,50 | ||
| Cankaya - Kavaklidere trocken, Türkei | 3,50 | 12,50 | ||
| Pikerni - Retsina geharzt, Griechenland | 3,50 | 12,50 | ||
| Narince - Kavaklidere trocken, Türkei | 18,00 | |||
| Moraitis - Sylloggi trocken, Bio Griechenland | 18,00 | |||
| Anfora - Pamukkale trocken, Türkei | 16,00 | |||
| Muskat - Kavaklidere trocken, Türkei | 16,00 | |||
| Sultaniye - Kavaklidere süß, Türkei | 4,00 | 15,00 | ||
![]() |
Rotweine | Euro 0,2 l |
Euro 0,75 l |
|
| Lafkiotis - Neme trocken, Griechenland | 3,50 | 12,50 | ||
| Yakut - Kavaklidere trocken, Türkei | 3,50 | 12,50 | ||
| Kavarnis trocken, Griechenland | 3,50 | 12,50 | ||
| Özel Kirmizi - Kavaklidere trocken, Türkei | 18,00 | |||
| Moraitis - Reserve Paros, Griechenland | 22,00 | |||
| Kalecik - Kavaklidere trocken, Türkei | 28,00 | |||
| Bogazkere - Kavaklidere trocken, Türkei | 31,00 | |||
| Lal - Kavaklidere Rose, Türkei | 3,50 | 12,50 | ||
![]() |
Sekt | Euro | ||
| Riesling Sekt trocken | 0,1 l | 3,50 | ||
| Riesling Sekt trocken | 0,75 l | 19,50 | ||
| Prosecco | 0,1 l | 3,50 | ||
| Prosecco | 0,75 l | 18,50 | ||
| Altin Köpük trocken (Bio Sekt) | 0,1 l | 4,00 | ||
| Altin Köpük trocken (Bio Sekt) | 0,75 l | 24,50 | ||
| Veuve Clieguot - Ponsardn brut | 0,75 l | 60,00 | ||